Contact now:info@jameschem.com
SEARCH WHAT YOU WANT
A:
Powder dertergents | Ingredients | %By WT. | Total |
Standard detergent base PCS(8~15%,by WT.) |
Sodium Percarbonate | 12.50% | 100% |
Soda Ash | 16.40% | ||
Nonionic Sur factant | 4.10% | ||
Linear alkylbenzene sulphonate | 9% | ||
Zeolite MAP(as anhydrous) | 37.70% | ||
Acrylic/Maleic copolymer | 4% | ||
Sodium alkaline silicate | 0.60% | ||
SCMC | 0.80% | ||
Fluorescer | 0.30% | ||
Soap | 2.50% | ||
Moisture(nominal) | 12.20% |
Oxygen Bleach Type | Ingredients | % By WT. | Total |
Home Laundry Bleach ( Premium Grade) |
Sodium Percarbonate | 25% | 100% |
Soda Ash | 50% | ||
Nonionic Surfactant | 3% | ||
Sodium Sulfate | 22% | ||
Home Laundry Bleach (Economy Grade) |
Sodium Percarbonate | 25% | 100% |
Soda Ash | 75% | ||
Home Laundry Bleach (Concentrated Grade) |
Sodium Percarbonate | 80% | 100% |
Soda Ash | 20% | ||
Institutional Laundry Bleach | Sodium Percarbonate | 80% | 100% |
Soda Ash | 20% | ||
Concrete Cleaner | Concrete Cleaner | 78% | 100% |
Soda Ash | 20% | ||
Nonionic Surfactant | 2% | ||
Vinyl Siding Cleaner | Sodium Percarbonate | 28% | 100% |
Soda Ash | 72% | ||
Wood Deck Cleaner and Stain Remover | Sodium Percarbonate | 80% | 100% |
Soda Ash | 10% | ||
Sodium Tripolyphosphate | 10% | ||
Marine Teak Cleaner | Sodium Percarbonate | 58% | 100% |
Soda Ash | 40% | ||
Nononic Surfactant | 2% |
A:
Powder dertergents | Ingredients | %By WT. | Total |
Standard detergent base PCS(8~15%,by WT.) |
Sodium Percarbonate | 12.50% | 100% |
Soda Ash | 16.40% | ||
Nonionic Sur factant | 4.10% | ||
Linear alkylbenzene sulphonate | 9% | ||
Zeolite MAP(as anhydrous) | 37.70% | ||
Acrylic/Maleic copolymer | 4% | ||
Sodium alkaline silicate | 0.60% | ||
SCMC | 0.80% | ||
Fluorescer | 0.30% | ||
Soap | 2.50% | ||
Moisture(nominal) | 12.20% |
Oxygen Bleach Type | Ingredients | % By WT. | Total |
Home Laundry Bleach ( Premium Grade) |
Sodium Percarbonate | 25% | 100% |
Soda Ash | 50% | ||
Nonionic Surfactant | 3% | ||
Sodium Sulfate | 22% | ||
Home Laundry Bleach (Economy Grade) |
Sodium Percarbonate | 25% | 100% |
Soda Ash | 75% | ||
Home Laundry Bleach (Concentrated Grade) |
Sodium Percarbonate | 80% | 100% |
Soda Ash | 20% | ||
Institutional Laundry Bleach | Sodium Percarbonate | 80% | 100% |
Soda Ash | 20% | ||
Concrete Cleaner | Concrete Cleaner | 78% | 100% |
Soda Ash | 20% | ||
Nonionic Surfactant | 2% | ||
Vinyl Siding Cleaner | Sodium Percarbonate | 28% | 100% |
Soda Ash | 72% | ||
Wood Deck Cleaner and Stain Remover | Sodium Percarbonate | 80% | 100% |
Soda Ash | 10% | ||
Sodium Tripolyphosphate | 10% | ||
Marine Teak Cleaner | Sodium Percarbonate | 58% | 100% |
Soda Ash | 40% | ||
Nononic Surfactant | 2% |